<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog Ebatial</title>
	<link>http://blog.ebatial.es</link>
	<description>Actualidad, Conocimiento, Aprendizaje Continuo ... Ebatial</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 22:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Relación cliente &#8211; publicidad</title>
		<description><![CDATA[La publiciad está¡ cambiando? La atención al cliente, realmente es atención? You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video]]></description>
		<link>http://blog.ebatial.es/2007/10/08/relacion-cliente-publicidad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Joost, la televisión por Internet</title>
		<description><![CDATA[Y dicen que la televisiÃ³n dejarÃ¡ de existir, que solo la programaciÃ³n bajo demanda tiene cabida, y que cada vez mÃ¡s el publico objetivo â€œodiaâ€ la publicidad intrusiva. Pues yo digo que no, es posible diversificar el ocio en casa y hacer diferentes actividades relacionadas con contenidos, puede que incluso dejemos de pagar el canal+ [...]]]></description>
		<link>http://blog.ebatial.es/2007/10/07/joost-%e2%80%93-la-television-por-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Open Clip Art Library</title>
		<description><![CDATA[Una forma fÃ¡cil de mejorar nuestras presentaciones y diseÃ±os es utilizando imÃ¡genes y librerÃ­as. En algunos diseÃ±os es necesario tener imÃ¡genes en diseÃ±o vectorial para poder agrandar o reducir el tamaÃ±o del diseÃ±o sin pixelar y sin ningÃºn tipo de distorsiÃ³n. La librerÃ­a de imÃ¡genes libre es un proyecto que permite compartir gratuitamente imÃ¡genes utilizando [...]]]></description>
		<link>http://blog.ebatial.es/2006/05/12/open-clip-art-library/</link>
			</item>
	<item>
		<title>gotAPI referencia de programaciÃ³n</title>
		<description><![CDATA[Con gotAPI podemos tener la descripciÃ³n de los tags e instrucciones utilizados en: HTML JavaScript CSS XML PHP MYSQL Y muchos otros lenguajes de programaciÃ³n que se utilizan en el desarrollo Web. Una pÃ¡gina Web realmente Ãºtil como referencia para encontrar la descripciÃ³n de utilizaciÃ³n de etiquetas y funciones. Enlace: PÃ¡gina Principal gotAPI]]></description>
		<link>http://blog.ebatial.es/2006/05/10/gotapi-referencia-de-programacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yousendit para el envÃ­o de archivos</title>
		<description><![CDATA[Yousendit una aplicaciÃ³n muy Ãºtil y muy fÃ¡cil de utilizar permitÃ­a enviar archivos de hasta 1G sin necesidad de registrarse, simplemente con rellenar un formulario en donde se escribÃ­a el correo al cuÃ¡l querÃ­a enviarse el archivo, se hacÃ­a el upload del archivo y se enviaba, el correo que recibÃ­a el archivo mÃ¡s bien recibÃ­a [...]]]></description>
		<link>http://blog.ebatial.es/2006/05/09/yousendit-para-el-envio-de-archivos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Maps</title>
		<description><![CDATA[DespuÃ©s de la espectacular presentaciÃ³n en los medios de Google Maps EspaÃ±a, empezamos a utilizar la bÃºsqueda de direcciones y sobre todo la opciÃ³n de cÃ³mo llegar para que nos indique el camino a recorrer. Un plugin para firefox muy Ãºtil y muy fÃ¡cil de instalar, para poder hacer bÃºsquedas desde el propio navegador, lo [...]]]></description>
		<link>http://blog.ebatial.es/2006/05/08/google-maps/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Axialis Editor de Iconos</title>
		<description><![CDATA[Siempre es bueno tener un editor y gestor de iconos para poder utilizarlos en el diseÃ±o botones, iconos para el escritorio e incluso para el diseÃ±o de procesos. Axialis tiene una herramienta llamada IconWorkShop que permite editar iconos de forma muy fÃ¡cil asÃ­ como importar imÃ¡genes y convertirlas en iconos. Es Ãºtil para crear iconos [...]]]></description>
		<link>http://blog.ebatial.es/2006/05/05/axialis-editor-de-iconos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Compara archivos con WinMerge</title>
		<description><![CDATA[La mejor forma de comparar archivos y directorios es utilizando un software como el WinMerge. WinMerge es un software libre que permite de forma fÃ¡cil comparar archivos y directorios, lo encontrÃ© al tener problemas con el software llamado Windif que viene en el Visual Studio de Microsoft. Ahora ya no tengo ese problema porque WinMerge [...]]]></description>
		<link>http://blog.ebatial.es/2006/05/04/compara-archivos-con-winmerge/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HTTRACK Descargar Webs</title>
		<description><![CDATA[Httrack es una herramienta muy Ãºtil que permite descargar sitios Web completos. Es un software libre (GPL) y se puede utilizar para tener el respaldo de un sitio Web, para realizar un anÃ¡lisis en local de la estructura y de los contenidos de un sitio en una fecha especÃ­fica ya que casi todos los sitios [...]]]></description>
		<link>http://blog.ebatial.es/2006/05/03/httrack-descargar-webs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Picasa Gestor de ImÃ¡genes</title>
		<description><![CDATA[Picasa es un organizador de imÃ¡genes gratuito proporcionado por Google. Es perfecto para poder ver de manera rÃ¡pida fotografÃ­as, imÃ¡genes e incluso videos que tengamos en el ordenador. La forma de trabajar es que la primera vez hace un escaneo de todos los directorios que le indiquemos y posteriormente configuramos los directorios que queremos que [...]]]></description>
		<link>http://blog.ebatial.es/2006/05/02/picasa-gestor-de-imagenes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Auriculares Skype</title>
		<description><![CDATA[Con este kit de iniciaciÃ³n Skype, se puede instalar el software de telefonÃ­a IP y tener un vale de 30 minutos de llamadas a telÃ©fonos fijos o mÃ³viles de todo el mundo. Esta es la promesa del kit, aunque yo lo comprÃ© y los minutos que me dio para una llamada internacional fueron sÃ³lo como [...]]]></description>
		<link>http://blog.ebatial.es/2006/04/26/auriculares-skype/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La mÃºsica mÃ¡s barata</title>
		<description><![CDATA[Hace poco saliÃ³ una noticia que Allofmp3 sacaba un software reproductor de mÃºsica que se instalaba en local y que permitÃ­a hacer bÃºsquedas de la mÃºsica que se vende por Internet en Allofmp3. Lo que a mi se sigue impresionando es el precio de la mÃºsica ya que incluso en su pÃ¡gina de Internet se [...]]]></description>
		<link>http://blog.ebatial.es/2006/04/25/la-musica-mas-barata/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CDex el mejor ripeador</title>
		<description><![CDATA[Para copiar, o mejor dicho, extraer canciones de nuestros CDâ€™s, podemos utilizar una muy buena herramienta gratis ya que es parte del software libre que encontramos en Internet. CDex automÃ¡ticamente obtiene el nombre del grupo o cantante y los nombres de las canciones para etiquetarlos al hacerla conversiÃ³n, esto lo hace al conectarse a Internet. [...]]]></description>
		<link>http://blog.ebatial.es/2006/04/24/cdex-el-mejor-ripeador/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Scanner Darkly</title>
		<description><![CDATA[A la espera de la pelÃ­cula Scanner Darkly, del director Richard Linklater, quien es reconocido por trabajos serios como Before Sunruse (1995) o Before Sunset (2004) que es la segunda parte de la relaciÃ³n de una pareja despuÃ©s de 9 aÃ±os, cuando se vuelven a encontrar. Scanner Darkly es mÃ¡s bien parecida a otra pelÃ­cula [...]]]></description>
		<link>http://blog.ebatial.es/2006/04/21/scanner-darkly/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MindManager</title>
		<description><![CDATA[Siempre me ha interesado la representaciÃ³n del conocimiento, despuÃ©s de muchos aÃ±os de trabajo en donde la documentaciones casi tan importante como el trabajo en sÃ­, o en un mundo laboral donde casi todos se sienten consultores y muy pocos lo son. La representaciÃ³n del conocimiento se puede hacer de muchas maneras y utilizando diferentes [...]]]></description>
		<link>http://blog.ebatial.es/2006/04/20/mindmanager/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Articulate Presenter</title>
		<description><![CDATA[Transformar el PowerPoint en Flash, incluyendo vista de diapositivas en miniatura y sonido para explicar cada diapositiva. Se pueden incluir ademÃ¡s datos del ponente asÃ­ como links a archivos y pÃ¡ginas Web. De manera rÃ¡pida se puede hacer una presentaciÃ³n que se publicarÃ¡ en Internet con una calidad muy buena sin tener que programar nada [...]]]></description>
		<link>http://blog.ebatial.es/2006/04/19/articulate-presenter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mi software preferido ScreenFlash</title>
		<description><![CDATA[Tengo que revelar un software que ha sido de gran utilidad no tanto por lo que hace sino por la aplicaciÃ³n que he hecho de Ã©l. El ScreenFlash, Â¿cuÃ¡ntas veces lo habrÃ© mencionado?, no es mÃ¡s que un pequeÃ±o software de aproximadamente un mega y medio que permite grabar lo que se hace en una [...]]]></description>
		<link>http://blog.ebatial.es/2006/04/18/mi-software-preferido-screenflash/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fondos de Escritorio</title>
		<description><![CDATA[Recientemente encontrÃ© un blog con una selecciÃ³n de fondos de escritorio, para no perder tiempo buscando estÃ¡ bien, si es que quieres cambiar tu fondo de escritorio, pues al parecer todo lo que podemos personalizar dice algo de nosotros. Mandolux 555design Artlebedev RAILhead Design Atacama Design My Desk City Sensitive Light Caedes InterfaceLIFT Endeffect Pixel [...]]]></description>
		<link>http://blog.ebatial.es/2006/04/17/fondos-de-escritorio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Buscador de dominios AJAX</title>
		<description><![CDATA[Otra herramienta AJAX Abrir buscador de dominios.]]></description>
		<link>http://blog.ebatial.es/2006/04/12/buscador-de-dominios-ajax/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Traductor AJAX</title>
		<description><![CDATA[Otra herramienta Ajax de gran utilidad. Traductor en lÃ­nea. Abrir traductor.]]></description>
		<link>http://blog.ebatial.es/2006/04/11/traductor-ajax/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

